الجدول الأساسي
| النطاق | المدة | التاريخ المحسوب |
|---|---|---|
| البلديات الكبرى وإدارات المياه والصرف التابعة لها | 18 شهراً | 27 يونيو 2026 |
| بلديات مراكز الولايات خارج نطاق البلديات الكبرى | 21 شهراً | 27 سبتمبر 2026 |
| بلديات الأقضية خارج نطاق البلديات الكبرى التي يزيد سكانها على 50,000 | 24 شهراً | 27 ديسمبر 2026 |
| المباني والمجمعات المشمولة بالملحق 1 | 21 شهراً | 27 سبتمبر 2026 |
| أنشطة الملحق 2 الصناعية التي تضم 50 عاملاً أو أكثر | 18 شهراً | 27 يونيو 2026 |
| المناطق الصناعية المنظمة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية | 18 شهراً | 27 يونيو 2026 |
| مرافق الري المؤهلة بمساحة 500 هكتار أو أكثر | 21 شهراً | 27 سبتمبر 2026 |
هذه تواريخ أساسية لإنشاء النظام محسوبة من تاريخ النشر في 27 ديسمبر 2024 وفترات الملحق 1. للأنشطة التي تبدأ بعد النشر تُحسب المدة من بدء النشاط الفعلي. راجع بصورة مستقلة أي قرار خاص بالجهة أو إشعار حالي للوزارة. التاريخ المحسوب وحده لا يثبت عقوبة أو نتيجة طلب.
المصدر: لائحة كفاءة استخدام المياه في تركيا — ملف PDF التركي الرسمي · Annex 1 / Temporary Article 1
عتبات المباني
| النشاط | النطاق |
|---|---|
| التعليم والسكن الطلابي | 400 طالب أو أكثر |
| الرعاية الصحية | 100 سرير أو أكثر |
| الإقامة | 100 غرفة أو أكثر |
| مراكز الأعمال والمجمعات التجارية | قطع أراضٍ أكبر من 1,000 م² |
| المطارات ومراكز التسوق | لا تُحدَّد عتبة سعة مستقلة في هذا الصف من الملحق 1 |
| محطات القطارات والحافلات | الموجودة في الولايات |
المصدر: لائحة كفاءة استخدام المياه في تركيا — ملف PDF التركي الرسمي · Annex 1
الانتقال إلى الأخضر والحالات الحدية
للانتقال إلى الأخضر جدول مستقل من ثلاث أو خمس سنوات للفئات الواردة في المادة 7، مع تمديد صناعي مشروط إلى سبع سنوات. يشمل الملحق 1 مساحة 500 هكتار تماماً، بينما تنص المادة 7(3) على أكثر من 500 هكتار؛ يُطلب تفسير الوزارة. تتمتع جهات الأمن القومي بإعفاء من إدخال البيانات بموجب المادة 6(4)، وليس بإعفاء عام صريح. وعلى المستخدمين الآخرين تقديم البيانات عند طلبها.
المصدر: لائحة كفاءة استخدام المياه في تركيا — ملف PDF التركي الرسمي · Articles 6–7 / Temporary Article 1
