المصادر التنظيمية
المصدر: لائحة كفاءة استخدام المياه في تركيا — ملف PDF التركي الرسمي · 27 December 2024 / Official Gazette 32765
مراجع المصطلحات
منظمة الأغذية والزراعة — مؤشر 6.4.1: كفاءة استخدام المياه
AVK — مصطلحات إدارة فاقد المياه والصمامات
الإسكوا — مدخل المياه المزودة في المسرد
تُستخدم المصادر للمصطلحات والسياق، وليس لنقل تصنيفات شركة مصنّعة أخرى أو اعتماداتها أو نتائج مشاريعها إلى أطلس. تحافظ الترجمات على الرموز الفنية وتميّز بين الحجم ومعدل التدفق والضغط وفرق الضغط وفاقد المياه والمياه غير المدرة للإيرادات.
المسرد الفني
| English | العربية | Türkçe |
|---|---|---|
| Water-use efficiency | كفاءة استخدام المياه | Su verimliliği |
| Water balance | الموازنة المائية | Su dengesi |
| Water losses | فاقد المياه | Su kayıpları |
| Non-revenue water (NRW) | المياه غير المدرة للإيرادات | Gelir getirmeyen su |
| District metered area (DMA) | منطقة قياس معزولة | İzole ölçüm bölgesi |
| Submetering | القياس الفرعي | Alt ölçüm |
| Pressure-reducing valve (PRV) | صمام تخفيض الضغط | Basınç düşürücü vana |
| Gate valve | صمام بوابي | Sürgülü vana |
| Butterfly valve | صمام فراشي | Kelebek vana |
| Air valve | صمام إدخال وإخراج الهواء | Vantuz |
| Dismantling joint | وصلة فك وتركيب | Demontaj parçası |
| Differential pressure | فرق الضغط | Diferansiyel basınç |
| Hydraulic balancing | الموازنة الهيدروليكية | Hidrolik dengeleme |
| Surge / water hammer | اندفاع ضغطي / مطرقة مائية | Basınç darbesi / su darbesi |
| Cavitation | التجويف | Kavitasyon |
| Flow rate | معدل التدفق | Debi |
| Remote terminal unit (RTU) | وحدة طرفية بعيدة | Uzak terminal birimi |
| Greywater | المياه الرمادية | Gri su |
| Reclaimed water | المياه المستصلحة | Geri kazanılmış su |
| Rainwater harvesting | حصاد مياه الأمطار | Yağmur suyu hasadı |
الكتالوجات
تُفتح كتالوجات 2024 و2026 على موقع أطلس الأصلي وتبقى بلغتها الأصلية. تحقّق من مواصفات الطراز الحالي قبل الشراء.
