ATLAS
References
Our references across municipalities, water utilities and public projects.
Municipalities
Water utilities
Public and institutional references
Project references
The project list published by Atlas Sayaç, with municipal projects listed first.
Municipal projects
| Year | Tender / project | Organisation | City |
|---|---|---|---|
| 2021 | DN100 ultrasonic agricultural irrigation meters | Kayseri Metropolitan Municipality | KAYSERİ |
| 2025 | Shut-off valve control board for prepaid irrigation meters | Söğüt Municipality | BURDUR |
| 2020 | Ultrasonic agricultural meters for Çavdır reservoir irrigation | Çavdır Municipality | BURDUR |
| 2020 | Irrigation meters and equipment | GBB Tarım Altyapı A.Ş. | GAZİANTEP |
| 2018 | Prepaid ultrasonic agricultural irrigation meters and subscriber cards | Menderes Municipality | İZMİR |
| 2017 | Prepaid ultrasonic agricultural irrigation meters | Kula Municipality | MANİSA |
| 2016 | Prepaid electronic-card agricultural water meters | Altıntaş Municipality | KÜTAHYA |
Water utility projects
| Year | Tender / project | Organisation | City |
|---|---|---|---|
| 2024 | Spare parts for prepaid ultrasonic agricultural irrigation meters | BASKİ | BALIKESİR |
| 2023 | Prepaid ultrasonic agricultural irrigation meters | BASKİ | BALIKESİR |
| 2023 | Non-slam dynamic air valves | İZSU | İZMİR |
| 2022 | Supply of valves and air valves | GASKİ | GAZİANTEP |
| 2022 | Agricultural irrigation meters with hydrants | BASKİ | BALIKESİR |
| 2022 | Gate valves for drinking-water network construction | BUSKİ | BURSA |
| 2021 | Plumbing materials | ESKİ | ESKİŞEHİR |
| 2020 | Prepaid agricultural irrigation meters and additional materials | BASKİ | BALIKESİR |
| 2020 | Agricultural irrigation meters and equipment for Araban Ardıl Dam | GASKİ Enerji | GAZİANTEP |
| 2020 | Ultrasonic agricultural irrigation meters | BASKİ | BALIKESİR |
| 2019 | DN50–DN200 water meters with remote reading and shut-off/opening | İSKİ | İSTANBUL |
| 2015 | Prepaid electronic-card water meters | BASKİ | BALIKESİR |
DSİ projects
| Year | Tender / project | Organisation | City |
|---|---|---|---|
| 2025 | Water control equipment for Muğla Dalaman Plain irrigation (5 lots) | DSİ 21. Regional Directorate | AYDIN |
| 2025 | Meter installation in piped irrigation systems, Region 23 | DSİ 23. Regional Directorate | KASTAMONU |
| 2025 | Materials for Kastamonu Gökırmak Obrucak irrigation | DSİ 23. Regional Directorate | KASTAMONU |
| 2025 | Mechanical components for Ağrı Plain Yazıcı irrigation | DSİ 8. Regional Directorate | ERZURUM |
| 2025 | Water control equipment for Muğla Dalaman Plain (4 lots) | DSİ 21. Regional Directorate | AYDIN |
| 2024 | Water control equipment for Kahramanmaraş Andırın Geben Dam irrigation | DSİ 20. Regional Directorate | K.MARAŞ |
| 2024 | Water control equipment for Aydın Çine Koçarlı Bağarası irrigation | DSİ 21. Regional Directorate | AYDIN |
| 2024 | Materials for Ankara Bala reservoir irrigation systems | DSİ 5. Regional Directorate | ANKARA |
| 2023 | Materials for Mardin storage gravity irrigation (Part 4) | DSİ 15. Regional Directorate | ŞANLIURFA |
| 2023 | Meter installation in piped irrigation systems, Region 1 | DSİ 1. Regional Directorate | BURSA |
| 2023 | Water control equipment for Konya Apa Hotamış irrigation (Part 5) | DSİ 4. Regional Directorate | KONYA |
| 2023 | Materials for Geldingen Plain irrigation | DSİ 7. Regional Directorate | SAMSUN |
| 2023 | Hydromechanical equipment for İmamoğlu irrigation | DSİ 6. Regional Directorate | ADANA |
| 2023 | Water control equipment for Bünyan-Sarıoğlan irrigation | DSİ 12. Regional Directorate | KAYSERİ |
| 2023 | Water control equipment for Bünyan Elbaşı-Karadayı irrigation | DSİ 12. Regional Directorate | KAYSERİ |
| 2023 | Water control equipment for Pay irrigation | DSİ 17. Regional Directorate | VAN |
| 2022 | Mardin storage gravity irrigation (Part 3, mechanical components) | DSİ 15. Regional Directorate | ŞANLIURFA |
| 2022 | Water control equipment for Kayacık irrigation (2 lots) | DSİ 20. Regional Directorate | K.MARAŞ |
| 2022 | Water control equipment for Konya Apa Hotamış irrigation (Part 4) | DSİ 4. Regional Directorate | KONYA |
| 2022 | Rehabilitation of Denizli Çürüksu right-bank irrigation (Part 4) | DSİ 21. Regional Directorate | AYDIN |
| 2022 | Meter installation in piped irrigation systems, Region 22 | DSİ 22. Regional Directorate | TRABZON |
| 2022 | Mardin storage gravity irrigation (Part 2) | DSİ 15. Regional Directorate | ŞANLURFA |
| 2022 | Meter installation in piped irrigation systems, Region 3 | DSİ 3. Regional Directorate | ESKİŞEHİR |
| 2022 | Water control equipment for Kılavuzlu irrigation | DSİ 20. Regional Directorate | K.MARAŞ |
| 2022 | Rehabilitation of Denizli Çürüksu right-bank irrigation (Part 3) | DSİ 21. Regional Directorate | AYDIN |
| 2022 | Materials for Bünyan Elbaşı-Karadayı irrigation (Part 4) | DSİ 12. Regional Directorate | KAYSERİ |
| 2022 | Mechanical components for hydraulic structures, Çakmak Dam irrigation | DSİ 11. Regional Directorate | EDİRNE |
| 2021 | Geldingen Plain irrigation (Part 3, Section 2) | DSİ 7. Regional Directorate | SAMSUN |
| 2021 | Materials for Kralkızı-Dicle P3 pumped irrigation | DSİ 10. Regional Directorate | DİYARBAKIR |
| 2021 | Water control equipment for Kılavuzlu irrigation (Part 4) | DSİ 20. Regional Directorate | K.MARAŞ |
| 2021 | Materials for Viranşehir pumped irrigation (Stage 1) | DSİ 15. Regional Directorate | ŞANLIURFA |
| 2021 | Materials for Çakmak Dam irrigation | DSİ 11. Regional Directorate | EDİRNE |
| 2021 | Materials for Geldingen Plain irrigation (Part 3) | DSİ 7. Regional Directorate | SAMSUN |
| 2020 | Prepaid ultrasonic agricultural irrigation meters | DSİ 12. Regional Directorate | KAYSERİ |
| 2020 | Water control equipment for Kayacık irrigation | DSİ 20. Regional Directorate | K.MARAŞ |
| 2020 | Materials for Kastamonu Daday Bezirgan Dam irrigation | DSİ 23. Regional Directorate | KASTAMONU |
| 2020 | Meters for Yozgat Karahallı irrigation | DSİ 12. Regional Directorate | KAYSERİ |
| 2020 | Mechanical equipment for İzmir Kiraz Haliller and Çatak reservoir irrigation | DSİ 2. Regional Directorate | İZMİR |
| 2020 | Meter supply under Region 20 BAK-ONAR II | DSİ 20. Regional Directorate | K.MARAŞ |
| 2020 | Meter installation at Çal Akkent irrigation pumping station | DSİ Aydın Regional Directorate | AYDIN |
| 2020 | Prepaid meters for Gülistan and Hoşumlu irrigation | DSİ 12. Regional Directorate | KAYSERİ |
| 2020 | Irrigation equipment under Region 18 BAK-ONAR II | DSİ 18. Regional Directorate | ISPARTA |
| 2020 | Remotely controlled prepaid ultrasonic agricultural meters | DSİ 1. Regional Directorate | BURSA |
| 2019 | Prepaid meters for Esenli and Taşlık irrigation | DSİ 12. Regional Directorate | KAYSERİ |
| 2019 | Meters for Musabeyli, Halıköy and Hazerşah irrigation | DSİ 12. Regional Directorate | KAYSERİ |
| 2018 | Ultrasonic agricultural meters, DSİ Region 12 BAK-ONAR II | DSİ 12. Regional Directorate | KAYSERİ |
| 2018 | Materials for Kılavuzlu irrigation (Part 2) | DSİ 20. Regional Directorate | K.MARAŞ |
| 2018 | Materials for Kılavuzlu irrigation (Part 4) | DSİ 20. Regional Directorate | K.MARAŞ |
| 2018 | Materials for Malatya-Darende Ayvalı reservoir irrigation | DSİ 9. Regional Directorate | ELAZIĞ |
| 2018 | Materials for Honaz Plain irrigation (Part 2) | DSİ Aydın Regional Directorate | AYDIN |
| 2018 | Materials for Denizli Bozkurt Cumalı groundwater irrigation | DSİ Aydın Regional Directorate | AYDIN |
| 2017 | Prepaid ultrasonic agricultural meters for Sarıoğlan irrigation | DSİ 12. Regional Directorate | KAYSERİ |
| 2016 | 1,600 prepaid ultrasonic agricultural irrigation meters | DSİ 4. Regional Directorate | KONYA |
| 2016 | Meters and installation for Eskişehir İnönü Kuzfındık reservoir irrigation | DSİ 3. Regional Directorate | ESKİŞEHİR |
Irrigation associations and other organisations
| Year | Tender / project | Organisation | City |
|---|---|---|---|
| 2021 | LoRa low-power wide-area network module and installation | Yenişehir Irrigation Association | BURSA |
| 2019 | DN100 prepaid ultrasonic agricultural irrigation meters | Karaman Plain Irrigation Association | KARAMAN |
| 2017 | DN100 prepaid ultrasonic agricultural water meters | Karaman Yeşilsu Irrigation Association | KARAMAN |
| 2016 | Prepaid ultrasonic agricultural water meters | Dikili Left Bank Irrigation Association | İZMİR |
Project list source: Atlas Sayaç












