Hangi süre içinde?
Madde 7/3 kapsamındaki belediyeler için en fazla üç, maddede sayılan diğer gruplar için en fazla beş yıl içinde başvuru öngörülür. Endüstriyel tesis ve bölgelerin uygun bulunan iş termin planıyla en fazla yedi yıla uzatılabilen özel durumu ayrıca düzenlenmiştir.
Dayanak: Su Verimliliği Yönetmeliği — Madde 7/3–4.
Öne çıkan kriterler
| Grup | Sayısal / teknik kriter | Birlikte okunacaklar |
|---|---|---|
| Belediyeler | Su kaybı: büyükşehir/il ≤%25, diğer belediyeler ≤%30; peyzajda ≥%30 kurakçıl uygulama. | İzleme/ölçüm, raporlama, yeniden kullanım ve eğitim birlikte değerlendirilir. |
| NACE tesisleri | Toplam su kullanımının %10’u geleneksel olmayan kaynaklardan. | NACE rehber teknikleri uygulanır. |
| OSB ve sanayi bölgeleri | Toplam su kullanımının %5’i geleneksel olmayan kaynaklardan. | Yağmur/gri su dipnotları, peyzaj, eğitim ve tesis rehberleri. |
| Tarımsal sulama | Fiziken mümkün alanlarda uygun modern basınçlı sulama. | Ölçüm, izleme, eğitim ve üretim planlaması. |
| Havalimanı / konaklamalı turizm | Bireysel kullanım ekipmanlarının ≥%50’si verimli. | Sektörel rehber, yağmur/gri su koşulları ve peyzaj. |
| Üniversite kampüsü | Bireysel kullanım ekipmanlarının ≥%25’i verimli. | Kampüs rehberi ve diğer tablo kriterleri. |
Dipnotlar uygulamayı değiştirir
- TS ISO 46001 kriteri Ek-4’te ilk yeşil başvuruda değil, yeşil belge yenilemesinde zorunlu olarak belirtilir.
- Yağmur suyu hasadı için ilgili tablolarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükmüne atıf vardır.
- Gri su kriteri ilgili dipnotlarda yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla yeni projelendirilen alanlar için aranır.
- Büyükşehir ve il belediyelerinin kentsel arıtma çıkış suyunda en az %10 yeniden kullanım kriteri, 50 bin altı nüfuslu ilçe belediyeleri için aranmaz.
- Su kaybı, toplam su kullanımı, arıtma çıkışı ve ekipman adedi birbirinden farklı hesap tabanlarıdır.
