Gönüllülük ve kriterler
Turkuaz belge gönüllülük esasına dayanır. Bu durum, başvuru yapıldığında Ek-5’teki kriterlerin isteğe bağlı olduğu anlamına gelmez.
Dayanak: Su Verimliliği Yönetmeliği — Madde 7/5–6.
Sektörel sayısal göstergeler
| Grup | Öne çıkan Ek-5 göstergeleri |
|---|---|
| Belediye | Su kaybı ≤%20; gelir getirmeyen su oranı ile su kayıp oranı arasındaki fark ≤%5; peyzaj ≥%50 kurakçıl. |
| NACE tesisi | Atıksuyun en az %20’si geri kazanılıp yeniden kullanılır. TS ISO 46001 ve TS EN ISO 14046 kriterleri bulunur. |
| OSB / serbest / endüstri bölgesi | Atıksuyun en az %25’i geri kazanılıp yeniden kullanılır. |
| Sulama | Geleneksel olmayan kaynak payı ≥%30; sulama randımanı ≥%60; fiziksel uygunluk dipnotuyla bütün alanda modern basınçlı sulama. |
| Havalimanı / turizm / kampüs | Bireysel su kullanım ekipmanlarının en az %75’i su verimli olur; diğer sektör kriterleri de uygulanır. |
Dayanak: Su Verimliliği Yönetmeliği — Ek-5.
Yüzdeleri doğru hesaplayın
Sanayide yeşil belgenin geleneksel olmayan kaynak payının paydası toplam su kullanımıdır. Turkuazdaki geri kazanım kriterinin paydası atıksudur. Bu iki oran doğrudan birbirinin yerine kullanılamaz. Ölçüm noktaları ve raporlama sınırları bu ayrımı gösterecek biçimde tasarlanmalıdır.
